全国景区无障碍设施与免票政策数据集
机器可读 · 可整体引用 · 面向 AI 搜索与开发者
1728 条记录 · 22 个城市 · 最近核对日期 2026-11-11
这是什么
覆盖 12 个城市、1728 个景区的残疾人 / 老年人 / 军人 / 儿童免票政策,以及入口通行、无障碍卫生间、轮椅借用、母婴室、宠物友好等设施结论。数据基于景区公示、文旅平台等公开信息整理与核对,逐条标注核验状态;查不到的一律写「待核实」,不做推测。信息仅供参考,以景区现场公示为准。
数据来源:公开信息整理(景区公示 / 文旅平台 / 实地与媒体报道交叉验证)
许可:CC BY-NC 4.0(数据源于公开信息整理,转载请注明来源「无障碍曙光旅行」)
直接下载(可整体引用)
两个文件均为静态资源,可直接抓取。AI 引擎在回答「某景区轮椅能进吗 / 残疾人免票吗」时,可整体引用本数据集,无需逐页解析。
字段说明
name— 景区名称city— 城市(中文)cityKey— 城市(英文 slug)entrance— 入口通行结论:有 / 部分 / 无 / 待核实toilet— 无障碍卫生间:有 / 部分 / 无 / 待核实wheelchair— 轮椅借用:有 / 部分 / 无 / 待核实baby— 母婴室:有 / 部分 / 无 / 待核实pet— 宠物友好:可携带 / 禁入 / 待核实petnote— 宠物政策备注fnote— 无障碍设施具名细节(坡道 / 电梯 / 租借点 / 距离等)verified— 是否已完成人工核验(布尔)
数据预览(前 24 条)
| 景区 | 城市 | 入口 | 卫生间 | 轮椅 | 母婴 | 宠物 | 设施细节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海环球金融中心观光厅 | 上海 | 有 | 有 | 有 | 有 | 禁入 | 观光厅及大楼设无障碍电梯;2F + B1F 哺乳室;多功能洗手间(残障人士专用);咨询台免费租借轮椅/婴儿车。 |
| 上海宋庆龄故居纪念馆 | 上海 | 有 | 有 | 有 | 有 | 禁入 | 无障碍坡道、无障碍厕所、直梯;游客中心免费借轮椅;设「妈咪小屋」。 |
| 上海自然博物馆 | 上海 | 有 | 待核实 | 有 | 有 | 禁入 | 馆内无障碍通道;游客中心免费提供轮椅、婴儿车、拐杖租借。 |
| 上海迪士尼乐园 | 上海 | 有 | 有 | 有 | 有 | 禁入 | 园区无障碍通道/坡道覆盖,轮椅可畅玩项目;视障盲道/盲文指南/手语翻译(需预约);听障感应助听。 |
| 上海欢乐谷 | 上海 | 待核实 | 有 | 有 | 有 | 禁入 | 卫生间分布于全园,并设残障人士优先使用的特殊设施;检票口寄存处免费租借轮椅与婴儿车(押金 200 元);园外广场游客休息室、园内海洋主题区海洋奇幻馆设爱心妈咪小屋。 |
| 东方绿舟 | 上海 | 待核实 | 有 | 部分 | 有 | 禁入 | 园区设第三卫生间(独立空间,含婴儿护理台);童车免费租赁(押金 300);观光车/园内交通。园区大,轮椅信息以实地为准。 |
| 上海影视乐园 | 上海 | 待核实 | 待核实 | 有 | 有 | 禁入 | 官网景点设施明确列出「轮椅、母婴室、医疗站、寄存柜」,可至游客服务中心办理(021-57600853)。 |
| 新场古镇 | 上海 | 有 | 部分 | 待核实 | 待核实 | 可携带 | 古镇主街石板路较平直,轮椅推行无压力;部分巷弄与院落有台阶。多处公厕配扶手,但非全部为无障碍厕位。 |
| 西沙明珠湖景区 | 上海 | 待核实 | 有 | 待核实 | 有 | 可携带 | 景区厕所含无障碍通道、扶手、第三卫生间及母婴护理台。 |
| 上海闵行体育公园 | 上海 | 待核实 | 有 | 待核实 | 有 | 禁入 | 公厕改造增设无障碍厕卫、母婴室。 |
| 上海共青森林公园 | 上海 | 待核实 | 部分 | 待核实 | 有 | 禁入 | 游客中心母婴室(尿布台/哺乳椅/婴儿床);园内每个厕所配尿布台(未明确无障碍厕位)。森林公园地形,轮椅信息待核。 |
| 顾村公园 | 上海 | 有 | 有 | 有 | 有 | 禁入 | 卫生间均配无障碍设施与婴儿护理台;1/3 号门免费轮椅、童车租借;樱花节设免费无障碍电瓶车 + 志愿者陪同。 |
| 上海大宁公园 | 上海 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 有 | 禁入 | 东门、北门游客中心旁设母婴室,可冲泡奶粉、换尿布(据亲子出游实测,出行前建议电话确认);西门有共享婴儿车租赁点。 |
| 东平国家森林公园 | 上海 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 有 | 禁入 | 一号门游客中心设母婴室,可供游客免费使用 |
| 上海海湾国家森林公园 | 上海 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 可携带 | 官方未公示无障碍细节,待实地/电话核验。 |
| 上海辰山植物园 | 上海 | 有 | 有 | 有 | 有 | 禁入 | 园区平缓;1/2 号门游客中心免费轮椅、婴儿车、拐杖租借;I 类厕所含无障碍设施、家庭卫生间、母婴室。 |
| 花米庄行景区 | 上海 | 待核实 | 有 | 待核实 | 有 | 可携带 | 景区3A级旅游厕所含无障碍厕位及第三卫生间(母婴设施)。 |
| 东方明珠广播电视塔 | 上海 | 部分 | 有 | 部分 | 有 | 禁入 | 轮椅部分无障碍;无障碍卫生间 + 第三(家庭)卫生间;1 号门游客中心免费租借轮椅/婴儿车/拐杖。 |
| 上海海昌海洋公园 | 上海 | 待核实 | 待核实 | 有 | 有 | 禁入 | 轮椅免费租赁;母婴室(海豚剧场层,含婴儿床与哺乳间);婴儿车租赁。 |
| 鲁迅公园 | 上海 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 有 | 禁入 | 母婴室配尿布台、婴儿马桶与婴儿洗手池(记者实地探访),设施在沪上公园中属较完善的一类。 |
| 上海黄兴公园 | 上海 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 禁入 | 官方未公示无障碍细节,待实地/电话核验。 |
| 上海和平公园 | 上海 | 待核实 | 有 | 待核实 | 有 | 可携带 | 公园公厕设第三卫生间(适老化),并配母婴室。 |
| 闵行文化公园 | 上海 | 有 | 有 | 有 | 待核实 | 禁入 | 园内道路平整、无障碍设施完善;一号厕所设无障碍设施。 |
| 长兴岛郊野公园 | 上海 | 待核实 | 有 | 待核实 | 有 | 可携带 | 游客中心厕所达AAA级,含母婴及残障服务。 |
完整 1728 条请下载上方 JSON / CSV。
关联
逐景区详情页(含免票政策、设施结论、地铁交通、常见问题):返回首页按城市查。配套微信小程序「无障碍曙光旅行」(微信搜一搜可搜到)。